Maruti Brezza















Maruti Brezza Overview
Maruti Brezza price starts at ₹ 8.34 Lakh and top model price goes upto ₹ 14.14 Lakh. Brezza is offered in 15 variants - the base model of Brezza is Lxi and the top model Maruti Brezza Zxi Plus AT DT.
Engine
101.65bhp@6000rpm
Transmission
Manual
Mileage
25.51 km/kg
Fuel Type
CNG
Exterior colors
8
Fuel Economy
25.51 km/kg
Maruti Brezza Price List
View Personalized Offers On Brezza
Variant | Price | Compare |
|---|---|---|
Maruti Brezza Lxi 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 8,34,000 | compare |
Maruti Brezza Vxi 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 9,70,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 11,14,000 | compare |
Maruti Brezza Vxi AT 1462 cc, Automatic, Petrol 19.8 kmpl | ₹ 11,10,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi DT 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 11,30,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi Plus 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 12,58,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi AT 1462 cc, Automatic, Petrol 19.8 kmpl | ₹ 12,54,500 | compare |
Maruti Brezza Zxi Plus DT 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 12,64,000 | compare |
Variant | Price | Compare |
|---|---|---|
Maruti Brezza Lxi 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 8,34,000 | compare |
Maruti Brezza Vxi 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 9,70,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 11,14,000 | compare |
Maruti Brezza Vxi AT 1462 cc, Automatic, Petrol 19.8 kmpl | ₹ 11,10,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi DT 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 11,30,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi Plus 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 12,58,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi AT 1462 cc, Automatic, Petrol 19.8 kmpl | ₹ 12,54,500 | compare |
Maruti Brezza Zxi Plus DT 1462 cc, Manual, Petrol 17.38 kmpl | ₹ 12,64,000 | compare |
Variant | Price | Compare |
|---|
Variant | Price | Compare |
|---|---|---|
Maruti Brezza Vxi AT 1462 cc, Automatic, Petrol 19.8 kmpl | ₹ 11,10,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi AT 1462 cc, Automatic, Petrol 19.8 kmpl | ₹ 12,54,500 | compare |
Maruti Brezza Zxi AT DT 1462 cc, Automatic, Petrol 19.8 kmpl | ₹ 12,71,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi Plus AT 1462 cc, Automatic, Petrol 19.8 kmpl | ₹ 13,98,000 | compare |
Maruti Brezza Zxi Plus AT DT 1462 cc, Automatic, Petrol 19.8 kmpl | ₹ 14,14,000 | compare |
Latest Maruti Brezza Brochure
Reviews








- Avr. Mileage17.38 kmpl
- Front Brake TypeVentilated Disc
- Gear Box5-Speed
- Length3995 mm
- Boot Space328 Litres
- Gross WeightN/A
- Fuel Tank CapacityLitres
- Engine Displacement1462 cc
- Max TorqueLitres
- Emission Norm ComplianceBS VI 2.0 Litres
- Maruti Brezza Lxi₹ 8,34,000
- Maruti Brezza Vxi₹ 9,70,000
- Maruti Brezza Zxi₹ 11,14,000
- Maruti Brezza Vxi AT₹ 11,10,000
- Maruti Brezza Zxi DT₹ 11,30,000
- Maruti Brezza Zxi Plus₹ 12,58,000
- Maruti Brezza Zxi AT₹ 12,54,500
- Maruti Brezza Zxi Plus DT₹ 12,64,000
- Maruti Brezza Zxi AT DT₹ 12,71,000
- Maruti Brezza Zxi Plus AT₹ 13,98,000
- Maruti Brezza Zxi Plus AT DT₹ 14,14,000
- Maruti Brezza Lxi CNG₹ 9,29,000
- Maruti Brezza Vxi CNG₹ 10,64,000
- Maruti Brezza Zxi CNG₹ 12,10,000
- Maruti Brezza Zxi CNG DT₹ 12,26,000
Maruti Brezza Expert Review
-
Maruti Brezza Question and Answers
- Exuberant blue
- Magma Grey
- pearl arctic white roof
- pearl arctic white
- Pearl Midnight Black
- Sizzling Red
- Sizziling Red Black Roof
- Splendid Silver
Spacious interior with a wide backseat. A good 5-seater
Comfortable ride quality
Compact dimensions and light controls make it a great city car
Expansive list of features: Heads-up display, 360-degree camera, 9-inch touchscreen, sunroof and more
Interior quality should have been better for the price
No diesel engine option available unlike many alternatives
Engine offers good useability but isn’t exciting
Bi-Halogen Projector Headlamps
Chrome Accentuated Front Grille
LED Rear Combination Lamp
Wheel Arch Cladding
Black Skid Plate (Front & Rear)
Side Under Body Cladding
Side Door Cladding


| 66 Ratings












































